报告的方法

STC毕业生成果报告

东南技术学院通过毕业生调查和教师收集就业数据 毕业后6个月开始进行外展和电话调查. 南达科他州 劳动和法规的数据也可用于
补充和/或验证.

当我们努力追求可靠性和有效性时,就像任何类型的数据收集一样, 存在局限性. 自我报告的调查数据和失业保险记录 以变动为准. 维护所有个人的机密,并按照 使用适当的数据治理协议,队列大小为5个或更少的学生 回复率低于50%的将被删除.

 

程序 毕业生/报告 %使用 %攷虑
会计(AAS /文凭/证书) 27 / 27 89% 54%
建筑工程技术(AAS) 5 / 5 100% 100%
汽车技术(AAS/文凭) 11 / 11 100% 100%
工商管理(AAS) 54 / 54  92% 77%
心脏超声(AAS) 7 / 7 100% 100%
土木工程技术(AAS) /土地测量技术(AAS) 15 / 15 100% 100%
碰撞修复 & 修补技术(AAS/文凭) 10 / 10 90% 100%
计算机程序设计(AAS/文凭/证书) 17 / 17 94% 50%
建筑管理技术(AAS/Cert) 16 / 16 100% 81%
牙科助理(文凭) 20 / 20 89% 76%
诊断医学超声(AAS) 15 / 15 100% 100%
柴油技术(AAS/文凭) 15 / 15 100% 80%
数字媒体制作技术(AAS) n/a n/a n/a
幼儿专家(AAS/文凭) 10 / 10 100% 100%
电工(AAS) 26 / 26 100% 81%
创业(AAS) 7 / 7 100% 57%
医疗保健领导力(AAS) n/a n/a n/a
园艺技术(AAS) 8 / 8 100% 88%
HVAC/R技术(AAS/文凭) 32 / 32 100% 97%
I.T. 网络的程序 46 / 46 89% 68%
侵入性心血管技术(AAS) 6 / 6 100% 67%
执法(AAS) 18 / 18 100% 78%
持牌实用护理(文凭) 88 / 88 97% 93%
营销(AAS) 19 / 19 83% 67%
机械工程技术(AAS) 11 / 11 91% 70%
机电一体化(AAS) 13 / 13 92% 92%
媒体设计技术(AAS) 14 / 14 100% 100%
医务助理(文凭) 17 / 17 100% 100%
医疗编码(AAS/文凭/证书) 16 / 16 81% 77%
药剂技术员(文凭) 8 / 8 100% 38%
放血(Cert) 15 / 15 100% 67%
水管科技(文凭) 8 / 8 100% 88%
注册护士(AAS) 50 / 50 100% 98%
运动草坪管理技术(AAS) 8 / 8 88% 100%
外科技术(文凭) 25 / 25 100% 100%
技术研究(AAS) n/a n/a n/a
血管超声(AAS) n/a n/a n/a
兽医技术员(AAS) 21 / 21 95% 60%
焊接(文凭/证书) 15 / 15 100% 53%